
朝阳市位于辽宁西部,建平县、凌源市、喀喇沁左翼这3个县则位于朝阳的西部,靠近河北与内蒙。3县(市、旗)一共有65个乡镇。小编之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
一、户籍人口、3年增减
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 |
1 | 凌源市 | 三十家子镇 | 38535 | -1721 |
2 | 凌源市 | 三家子乡 | 36841 | -561 |
3 | 凌源市 | 四合当镇 | 36481 | 550 |
4 | 建平县 | 榆树林子镇 | 33224 | -1088 |
5 | 喀喇沁 | 公营子镇 | 31680 | 162 |
6 | 凌源市 | 宋杖子镇 | 31617 | -1093 |
7 | 凌源市 | 沟门子镇 | 30907 | -689 |
8 | 建平县 | 沙海镇 | 29663 | 408 |
9 | 建平县 | 三家乡 | 27613 | -834 |
10 | 喀喇沁 | 白塔子镇 | 27419 | -748 |
11 | 喀喇沁 | 平房子镇 | 26550 | -6 |
12 | 喀喇沁 | 南公营子镇 | 25761 | -661 |
13 | 凌源市 | 刀尔登镇 | 25277 | -1498 |
14 | 凌源市 | 松岭子镇 | 25005 | -649 |
15 | 建平县 | 朱碌科镇 | 23427 | -148 |
16 | 凌源市 | 四官营子镇 | 23167 | -550 |
17 | 建平县 | 建平镇 | 23160 | 922 |
18 | 喀喇沁 | 老爷庙镇 | 22772 | -412 |
19 | 建平县 | 黑水镇 | 20774 | -957 |
20 | 建平县 | 喀喇沁镇 | 20543 | -1002 |
21 | 建平县 | 奎德素镇 | 20258 | -459 |
22 | 凌源市 | 牛营子镇 | 19666 | -743 |
23 | 喀喇沁 | 山嘴子镇 | 19565 | -516 |
24 | 喀喇沁 | 十二德堡镇 | 19122 | -103 |
25 | 凌源市 | 三道河子镇 | 19031 | -353 |
26 | 建平县 | 太平庄镇 | 18978 | -72 |
27 | 凌源市 | 大河北镇 | 18501 | -682 |
28 | 凌源市 | 北炉乡 | 18355 | -159 |
29 | 建平县 | 小塘镇 | 18157 | -786 |
30 | 凌源市 | 小城子镇 | 17808 | -402 |
31 | 喀喇沁 | 羊角沟镇 | 17328 | -290 |
32 | 喀喇沁 | 东哨镇 | 16442 | -181 |
33 | 建平县 | 张家营子镇 | 16104 | -370 |
34 | 喀喇沁 | 水泉镇 | 16044 | -281 |
35 | 喀喇沁 | 兴隆庄镇 | 16003 | -132 |
36 | 建平县 | 深井镇 | 15976 | -513 |
37 | 建平县 | 昌隆镇 | 15670 | -83 |
38 | 凌源市 | 瓦房店镇 | 15632 | -288 |
39 | 建平县 | 马场镇 | 15400 | -261 |
40 | 凌源市 | 河坎子乡 | 14889 | -461 |
41 | 凌源市 | 大王杖子乡 | 14684 | -1311 |
42 | 建平县 | 北二十家子镇 | 14510 | -557 |
43 | 喀喇沁 | 中三家镇 | 14496 | -824 |
44 | 喀喇沁 | 甘招镇 | 13787 | -120 |
45 | 建平县 | 青峰山镇 | 13634 | -320 |
46 | 建平县 | 白山乡 | 13592 | -2453 |
47 | 凌源市 | 万元店镇 | 13498 | -1992 |
48 | 建平县 | 哈拉道口镇 | 13300 | -344 |
49 | 凌源市 | 佛爷洞乡 | 13297 | -3397 |
50 | 凌源市 | 乌兰白镇 | 13014 | -191 |
51 | 喀喇沁 | 六官营子镇 | 12049 | -195 |
52 | 喀喇沁 | 坤都营子乡 | 11697 | 0 |
53 | 建平县 | 罗福沟乡 | 11233 | 22 |
54 | 凌源市 | 刘杖子镇 | 10891 | -764 |
55 | 喀喇沁 | 尤杖子乡 | 10760 | 2 |
56 | 建平县 | 青松岭乡 | 10658 | -356 |
57 | 建平县 | 老官地镇 | 10271 | -345 |
58 | 建平县 | 杨树岭乡 | 9187 | -166 |
59 | 喀喇沁 | 大营子乡 | 8942 | -55 |
60 | 喀喇沁 | 卧虎沟乡 | 8937 | -220 |
61 | 喀喇沁 | 草场乡 | 8110 | -119 |
62 | 建平县 | 烧锅营子乡 | 8007 | -209 |
63 | 凌源市 | 前进乡 | 7085 | -288 |
64 | 建平县 | 义成功乡 | 6888 | -207 |
65 | 凌源市 | 杨杖子镇 | 4910 | -316 |
3年来,58个乡镇人口减少,只有建平县建平镇等7个乡镇人口增加。65个乡镇总共减少了3.2万人,这是3年累计的结果,平均每年减少1万余人。相比3县(旗、市)总共119万乡镇人口来说,平均每年减少0.9%。这些人大都到了城市或者外地。
目前,凌源市三十家子镇、三家子乡、四合当镇为前三大镇,人口都在3.7万左右。建平县榆树林子镇以3.3万人位居第四,喀喇沁左翼县公营子镇3.2万人跻身前五。它们都是普通镇,不是城关镇,建平县建平镇也不是城关镇,因为三地都设置了街道办。
更多数据请参考下附图(表)。

二、人口密度及人均土地
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 凌源市 | 小城子镇 | 235 | 6.4 |
2 | 喀喇沁 | 兴隆庄镇 | 234 | 6.4 |
3 | 喀喇沁 | 白塔子镇 | 232 | 6.5 |
4 | 喀喇沁 | 水泉镇 | 218 | 6.9 |
5 | 喀喇沁 | 南公营子镇 | 212 | 7.1 |
6 | 喀喇沁 | 东哨镇 | 202 | 7.4 |
7 | 喀喇沁 | 平房子镇 | 201 | 7.5 |
8 | 喀喇沁 | 山嘴子镇 | 198 | 7.6 |
9 | 凌源市 | 三十家子镇 | 197 | 7.6 |
10 | 凌源市 | 沟门子镇 | 187 | 8.0 |
11 | 凌源市 | 宋杖子镇 | 181 | 8.3 |
12 | 喀喇沁 | 十二德堡镇 | 180 | 8.4 |
13 | 喀喇沁 | 坤都营子乡 | 174 | 8.6 |
14 | 凌源市 | 北炉乡 | 174 | 8.6 |
15 | 喀喇沁 | 公营子镇 | 174 | 8.6 |
16 | 喀喇沁 | 尤杖子乡 | 173 | 8.7 |
17 | 喀喇沁 | 甘招镇 | 172 | 8.7 |
18 | 建平县 | 三家乡 | 172 | 8.7 |
19 | 凌源市 | 四合当镇 | 168 | 8.9 |
20 | 喀喇沁 | 老爷庙镇 | 159 | 9.5 |
21 | 凌源市 | 三家子乡 | 157 | 9.5 |
22 | 凌源市 | 瓦房店镇 | 154 | 9.7 |
23 | 凌源市 | 四官营子镇 | 153 | 9.8 |
24 | 凌源市 | 松岭子镇 | 151 | 9.9 |
25 | 凌源市 | 杨杖子镇 | 149 | 10.1 |
26 | 凌源市 | 万元店镇 | 148 | 10.1 |
27 | 凌源市 | 乌兰白镇 | 143 | 10.5 |
28 | 凌源市 | 牛营子镇 | 140 | 10.7 |
29 | 凌源市 | 大王杖子乡 | 140 | 10.7 |
30 | 建平县 | 朱碌科镇 | 139 | 10.8 |
31 | 建平县 | 榆树林子镇 | 134 | 11.2 |
32 | 凌源市 | 刘杖子镇 | 133 | 11.2 |
33 | 喀喇沁 | 草场乡 | 132 | 11.4 |
34 | 建平县 | 太平庄镇 | 125 | 12.0 |
35 | 凌源市 | 佛爷洞乡 | 121 | 12.4 |
36 | 建平县 | 黑水镇 | 119 | 12.6 |
37 | 凌源市 | 三道河子镇 | 112 | 13.4 |
38 | 凌源市 | 刀尔登镇 | 110 | 13.6 |
39 | 建平县 | 喀喇沁镇 | 109 | 13.7 |
40 | 凌源市 | 河坎子乡 | 107 | 14.0 |
41 | 建平县 | 沙海镇 | 107 | 14.0 |
42 | 喀喇沁 | 羊角沟镇 | 107 | 14.1 |
43 | 建平县 | 昌隆镇 | 106 | 14.2 |
44 | 凌源市 | 大河北镇 | 105 | 14.3 |
45 | 建平县 | 小塘镇 | 102 | 14.7 |
46 | 建平县 | 白山乡 | 98 | 15.3 |
47 | 建平县 | 深井镇 | 97 | 15.4 |
48 | 建平县 | 奎德素镇 | 92 | 16.3 |
49 | 喀喇沁 | 六官营子镇 | 90 | 16.7 |
50 | 建平县 | 哈拉道口镇 | 90 | 16.7 |
51 | 喀喇沁 | 卧虎沟乡 | 88 | 17.1 |
52 | 凌源市 | 前进乡 | 87 | 17.2 |
53 | 建平县 | 北二十家子镇 | 86 | 17.4 |
54 | 喀喇沁 | 中三家镇 | 85 | 17.6 |
55 | 建平县 | 杨树岭乡 | 81 | 18.6 |
56 | 建平县 | 建平镇 | 80 | 18.8 |
57 | 建平县 | 青峰山镇 | 78 | 19.3 |
58 | 建平县 | 马场镇 | 74 | 20.2 |
59 | 喀喇沁 | 大营子乡 | 74 | 20.3 |
60 | 建平县 | 张家营子镇 | 73 | 20.5 |
61 | 建平县 | 青松岭乡 | 69 | 21.9 |
62 | 建平县 | 老官地镇 | 64 | 23.5 |
63 | 建平县 | 罗福沟乡 | 60 | 25.1 |
64 | 建平县 | 烧锅营子乡 | 47 | 31.8 |
65 | 建平县 | 义成功乡 | 46 | 32.3 |
人口密度列:各乡镇的容积率都不高。凌源市小城子镇235人每平方公里位居第一,该镇位于市区北郊,地形十分平坦。喀喇沁左翼县兴隆庄镇以234人每平方公里屈居第二,该镇位于县城附近5公里处,地形平坦,未来可能成为城市新区。喀喇沁左翼县白塔子镇跻身前三,该镇到建昌县城只有十来公里,是到本县县城的一半。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。

三、乡镇工商业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 喀喇沁 | 公营子镇 | 233 | 31 | 13 |
2 | 喀喇沁 | 中三家镇 | 97 | 9 | 17 |
3 | 建平县 | 青峰山镇 | 68 | 12 | 2 |
4 | 建平县 | 沙海镇 | 53 | 14 | 64 |
5 | 建平县 | 深井镇 | 53 | 6 | 13 |
6 | 喀喇沁 | 大营子乡 | 42 | 5 | 11 |
7 | 建平县 | 朱碌科镇 | 40 | 2 | 55 |
8 | 凌源市 | 小城子镇 | 36 | 4 | 16 |
9 | 建平县 | 榆树林子镇 | 33 | 2 | 85 |
10 | 凌源市 | 沟门子镇 | 30 | 1 | 37 |
11 | 凌源市 | 瓦房店镇 | 30 | 0 | 18 |
12 | 喀喇沁 | 六官营子镇 | 30 | 1 | 2 |
13 | 喀喇沁 | 兴隆庄镇 | 26 | 0 | 7 |
14 | 凌源市 | 杨杖子镇 | 22 | 1 | 1 |
15 | 建平县 | 喀喇沁镇 | 22 | 0 | 50 |
16 | 喀喇沁 | 东哨镇 | 20 | 0 | 4 |
17 | 喀喇沁 | 平房子镇 | 20 | 2 | 29 |
18 | 凌源市 | 万元店镇 | 20 | 4 | 7 |
19 | 凌源市 | 牛营子镇 | 20 | 1 | 48 |
20 | 建平县 | 黑水镇 | 20 | 0 | 94 |
21 | 喀喇沁 | 羊角沟镇 | 20 | 1 | 7 |
22 | 喀喇沁 | 水泉镇 | 19 | 1 | 16 |
23 | 喀喇沁 | 南公营子镇 | 19 | 1 | 10 |
24 | 喀喇沁 | 甘招镇 | 19 | 2 | 5 |
25 | 喀喇沁 | 卧虎沟乡 | 19 | 0 | 2 |
26 | 凌源市 | 刀尔登镇 | 18 | 2 | 12 |
27 | 建平县 | 青松岭乡 | 18 | 0 | 19 |
28 | 喀喇沁 | 山嘴子镇 | 17 | 0 | 3 |
29 | 喀喇沁 | 坤都营子乡 | 16 | 0 | 2 |
30 | 凌源市 | 三十家子镇 | 14 | 1 | 26 |
31 | 凌源市 | 大王杖子乡 | 14 | 0 | 18 |
32 | 建平县 | 哈拉道口镇 | 14 | 1 | 15 |
33 | 建平县 | 张家营子镇 | 14 | 1 | 3 |
34 | 喀喇沁 | 白塔子镇 | 13 | 1 | 9 |
35 | 建平县 | 小塘镇 | 13 | 2 | 15 |
36 | 喀喇沁 | 老爷庙镇 | 12 | 0 | 2 |
37 | 建平县 | 老官地镇 | 12 | 0 | 11 |
38 | 凌源市 | 宋杖子镇 | 11 | 1 | 24 |
39 | 建平县 | 义成功乡 | 11 | 4 | 4 |
40 | 喀喇沁 | 十二德堡镇 | 10 | 2 | 2 |
41 | 凌源市 | 北炉乡 | 10 | 1 | 13 |
42 | 凌源市 | 松岭子镇 | 10 | 0 | 11 |
43 | 喀喇沁 | 草场乡 | 10 | 1 | 6 |
44 | 凌源市 | 三道河子镇 | 9 | 1 | 24 |
45 | 建平县 | 建平镇 | 9 | 2 | 80 |
46 | 凌源市 | 四合当镇 | 7 | 3 | 30 |
47 | 凌源市 | 四官营子镇 | 7 | 1 | 69 |
48 | 建平县 | 太平庄镇 | 7 | 0 | 25 |
49 | 凌源市 | 大河北镇 | 7 | 0 | 16 |
50 | 建平县 | 白山乡 | 6 | 0 | 42 |
51 | 建平县 | 奎德素镇 | 6 | 0 | 40 |
52 | 喀喇沁 | 尤杖子乡 | 4 | 0 | 4 |
53 | 凌源市 | 三家子乡 | 4 | 3 | 20 |
54 | 凌源市 | 乌兰白镇 | 4 | 0 | 12 |
55 | 建平县 | 北二十家子镇 | 3 | 0 | 9 |
56 | 建平县 | 马场镇 | 3 | 0 | 33 |
57 | 凌源市 | 河坎子乡 | 2 | 1 | 11 |
58 | 建平县 | 杨树岭乡 | 2 | 1 | 8 |
59 | 建平县 | 烧锅营子乡 | 1 | 0 | 10 |
60 | 建平县 | 三家乡 | 0 | 0 | 64 |
61 | 凌源市 | 刘杖子镇 | 0 | 0 | 9 |
62 | 凌源市 | 佛爷洞乡 | 0 | 0 | 20 |
63 | 建平县 | 昌隆镇 | 0 | 0 | 1 |
64 | 凌源市 | 前进乡 | 0 | 0 | 3 |
65 | 建平县 | 罗福沟乡 | 0 | 0 | 4 |